•  > A Caiuá

Nosso Mercado

Imagem Mapa Nosso Mercado
Principais Municípios
Principais Municípios 4º Trim.
MWh
2010
Nº Cons.
Presidente Prudente 467.178 86.807
Presidente Epitácio 94.698 15.742
Osvaldo Cruz 64.582 11.377
Adamantina 63.595 14.219
Presidente Venceslau 57.220 15.286
Santo Anastácio 38.099 7.995
Martinópolis 32.072 8.928
Lucélia 27.934 6.811
Regente Feijó 33.449 6.689
Álvares Machado 29.393 8.499
Total 908.220,00 182.353,00
Número de Consumidores
Class 2º Trim. 2009 4º Trim. 2010 Var. %
Residencial 171.365 174.743 1,97
Industrial 4.090 5.184 26,75
Comercial 17.133 17.455 1,88
Rural 11.296 11.420 1,10
Poder Público 1.735 1.817 4,73
Iluminação Pública 31 33 6,45
Serviço Público 320 323 0,94
Próprio 52 52 0,00
Total 206.022,00 211.027,00 2,43
Consumo - MWh
Class 2º Trim. 2009 4º Trim. 2010 Var. %
Residencial 364.472 373.870 2,58
Industrial 204.346 203.165 -0,58
Comercial 213.297 221.968 4,07
Rural 53.923 55.681 3,26
Poder Público 40.788 41.634 2,07
Iluminação Pública 54.406 54.930 0,96
Serviço Público 58.466 62.332 6,61
Próprio 1.273 1.294 1,65
Total 990.971,00 1.014.874,00 2,41


Caiuá Distribuição de Energia S.A. | Rodovia SP 425, km 455 + 600m | Presidente Prudente - SP | CEP 19001-970 | CNPJ 07.282.377/0001-20 | Central de Atendimento ao Cliente - 0800 70 10 326