•  > A Celpa

Nosso Mercado

Imagem Mapa Nosso Mercado
Principais Municípios
Principais Municípios 4º Trim.
MWh
2010
Nº Cons.
Belém 2.135.159 408.319
Ananindeua 412.966 137.321
Marabá 574.816 67.071
Barcarena 153.900 28.412
Santarém 244.164 65.209
Castanhal 184.406 53.092
Paragominas 99.827 28.895
Capanema 40.547 20.075
Altamira 80.300 24.574
Redenção 76.150 22.768
Total 4.002.235,00 855.736,00
Número de Consumidores
Class 4º Trim. 2009 4º Trim. 2010 Var. %
Residencial 1.385.198 1.475.157 6,49
Industrial 3.778 3.806 0,74
Comercial 131.968 136.404 3,36
Rural 129.041 128.179 -0,67
Poder Público 14.561 15.781 8,38
Iluminação Pública 351 360 2,56
Serviço Público 1.498 1.542 2,94
Próprio 266 270 1,50
Total 1.666.661,00 1.761.499,00 5,69
Consumo - MWh
Class 4º Trim. 2009 4º Trim. 2010 Var. %
Residencial 2.149.949 2.411.245 12,15
Industrial 1.166.049 1.285.812 10,27
Comercial 1.225.242 1.338.408 9,24
Rural 161.069 189.629 17,73
Poder Público 386.094 419.161 8,56
Iluminação Pública 248.819 250.960 0,86
Serviço Público 213.353 224.209 5,09
Próprio 29.628 32.814 10,75
Total 5.580.203,00 6.152.238,00 10,25


Centrais Elétricas do Pará S.A. - Celpa | Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5 | Belém - PA | CEP 66823-010 | CNPJ 04.895.728/0001-80 | Central de Atendimento ao Cliente - 0800 091 01 96