•  > A Nacional

Nosso Mercado

Imagem Mapa Nosso Mercado
Principais Municípios
Principais Municípios 1º Trim.
MWh
2011
Nº Cons.
Catanduva 277.393 48.232
Novo Horizonte 53.372 13.936
Itajobi 24.509 5.597
Borborema 22.538 5.689
Tabapuã 16.568 4.527
Urupês 23.520 5.165
Nova Aliança 7.400 1.778
Irapuã 2.675 9.054
Catiguá 9.492 2.503
Sales 10.465 3.656
Total 447.932,00 100.137,00
Número de Consumidores
Class 1º Trim. 2011 1º Trim. 2012 Var. %
Residencial 84.651 86.016 1,61
Industrial 2.620 3.088 17,86
Comercial 9.019 9.229 2,33
Rural 4.021 4.092 1,77
Poder Público 846 878 3,78
Iluminação Pública 157 162 3,18
Serviço Público 217 218 0,46
Próprio 23 23 0,00
Total 101.554,00 103.706,00 2,12
Consumo - MWh
Class 1º Trim. 2011 1º Trim. 2012 Var. %
Residencial 50.641 52.711 4,09
Industrial 28.433 25.804 -9,25
Comercial 26.336 28.413 7,89
Rural 6.846 3.965 -42,08
Poder Público 3.462 3.636 5,03
Iluminação Pública 7.024 7.092 0,97
Serviço Público 5.140 5.329 3,68
Próprio 118 115 -2,54
Total 128.000,00 127.065,00 -0,73


Companhia Nacional de Energia Elétrica | Avenida Miguel Stéfano, 622 | Catanduva - SP | CEP 15803-095 | CNPJ 61.416.244/0001-44 | Central de Atendimento a Grandes Clientes - 0800 72 33 320