•  > A Vale

Nosso Mercado

Imagem Mapa Nosso Mercado
Principais Municípios
Principais Municípios 1º Trim.
MWh
2011
Nº Cons.
Assis 161.261 39.646
Tupã 118.150 24.626
Paraguaçu Paulista 65.847 14.976
Rancharia 68.113 10.693
Bastos 48.121 7.256
Palmital 48.079 8.185
Cândido Mota 52.097 11.048
Quatá 14.751 4.902
Maracaí 18.445 4.628
Rinópolis 13.315 3.610
Total 608.179,00 129.570,00
Número de Consumidores
Class 1º Trim. 2011 1º Trim. 2012 Var. %
Residencial 132.990 136.824 2,88
Industrial 3.403 3.835 12,69
Comercial 12.790 13.043 1,98
Rural 9.174 9.196 0,24
Poder Público 1.816 1.882 3,63
Iluminação Pública 80 81 1,25
Serviço Público 273 283 3,66
Próprio 53 55 3,77
Total 160.579,00 165.199,00 2,88
Consumo - MWh
Class 1º Trim. 2011 1º Trim. 2012 Var. %
Residencial 68.255 72.263 5,87
Industrial 44.161 56.246 27,37
Comercial 35.470 37.876 6,78
Rural 20.944 22.809 8,90
Poder Público 7.014 7.852 11,95
Iluminação Pública 11.401 11.698 2,61
Serviço Público 8.331 9.014 8,20
Próprio 184 198 7,61
Total 195.760,00 217.956,00 11,34


Empresa de Distribuição de Energia Vale Paranapanema S.A. | Rua Smith Vasconcelos, 462 | Assis - SP | CEP 19814-010 | CNPJ 07.297.359/0001-11 | Central de Atendimento ao Cliente - 0800 70 10 327