•  > Sobre a Rede Energia

Nosso Mercado

Rede Energia - Consumo MWh
Classe 4º Trim.
2009
4º Trim.
2010
Var. %
Residencial 6.382.556 6.939.933 8,73
Industrial 3.717.372 3.793.164 2,04
Comercial 3.857.842 4.150.149 7,58
Rural 1.489.897 1.591.920 6,85
Poder Público 1.044.434 1.108.817 6,16
Iluminação Pública 903.790 921.951 2,01
Serviço Público 647.888 719.507 11,05
Próprio 53.549 56.425 5,37
Total 18.097.327 19.281.866 6,55
Rede Energia - Nº Consumidores
Classe 4º Trim.
2009
4º Trim.
2010
Var. %
Residencial 3.633.062 3.797.087 4,51
Industrial 38.212 41.769 9,31
Comercial 351.467 364.296 3,65
Rural 416.780 444.810 6,73
Poder Público 43.942 46.371 5,53
Iluminação Pública 3.484 3.710 6,49
Serviço Público 4.968 5.127 3,20
Próprio 1.057 1.054 -0,28
Total 4.492.972 4.704.224 4,70
Empresas - Consumo / MWh
Classe 4º Trim.
2009
4º Trim.
2010
Var. %
Celpa 5.580.203 6.152.238 10,25
Cemat 5.018.055 5.143.388 2,50
Celtins 1.232.501 1.430.213 16,04
Enersul 3.124.097 3.398.094 8,77
Caiuá 990.971 1.014.873 2,41
Vale Paranapanema 720.842 727.342 0,90
Bragantina 705.546 660.233 -6,42
Nacional 485.079 501.318 3,35
Força e Luz do Oeste 240.033 254.168 5,89
Total 18.097.327 19.281.866 6,55
Empresas - Nº de Consumidores
Classe 4º Trim.
2009
4º Trim.
2010
Var. %
Celpa 1.666.661 1.761.499 5,69
Cemat 992.353 1.040.747 4,88
Celtins 416.390 441.578 6,05
Enersul 784.798 810.504 3,28
Caiuá 206.022 211.027 2,43
Vale Paranapanema 156.470 159.684 2,05
Bragantina 123.903 128.565 3,76
Nacional 97.680 100.668 3,06
Força e Luz do Oeste 48.695 49.952 2,58
Total 4.492.972 4.704.224 4,70
 

Rede Energia S.A. | Avenida Paulista, 2439 | São Paulo - SP | CEP 01311-936 | Telefone - (55 11) 3066-2000